Trata-se nada mais nada menos que a maior festa Alemã das Américas.
Inspirada na Oktoberfest de Munique, a versão blumenauense nasceu da vontade do povo em expressar seu amor pela vida e pelas tradições germânicas. Sua primeira edição foi realizada em 1984. Consagrada como a segunda maior festa alemã do mundo, a Oktoberfest é a confraternização de gente de todas as partes.
Ela nasceu inspirada na maior festa da cerveja do mundo, a Oktoberfest de Munique, na Alemanha, que deu seus primeiros passos em 1810, no casamento do Rei Luis I da Baviera com a Princesa Tereza da Saxônia.
Em Blumenau, a Oktoberfest está na alma do povo, faz parte da história de cada um.
Por isso outubro é um mês especial. São 18 dias de festa, em que os blumenauenses se integram com visitantes de todo o Brasil e do exterior.
E não há quem não se encante com os desfiles, com a participação dos clubes de caça e tiro ou com a apresentação dos grupos folclóricos.
E não há quem não se encante com os desfiles, com a participação dos clubes de caça e tiro ou com a apresentação dos grupos folclóricos.
A Oktoberfest de Blumenau ostenta um número admirável: em suas 27 edições mais de 17 milhões de pessoas passaram pelo Parque Vila Germânica. Isto significa que um público superior a 700 mil pessoas, em média, por ano, participou da festa desde a sua criação. O segredo para este sucesso é simples: a Oktoberfest de Blumenau é um produto que se mantém autêntico, preservando as tradições alemãs trazidas pelos colonizadores há 160 anos. E são as belezas desses traços que conquistaram o país inteiro.
Empório Vila Germânica
À noite, é no Parque Vila Germânica que todos se encontram e fazem da Oktoberfest um acontecimento incomparável. Todas as tradições alemãs afloram na sua máxima expressão, através da música, da dança, dos belos trajes, da refinada culinária típica e do saboroso chopp.
A Oktoberfest de Blumenau oferece aos visitantes, várias opções de chope. O nacional, da Brahma, e o chope produzido pelas cervejarias artesanais da região, como a Eisenbahn, a Bierland e a Wunder Bier, todas de Blumenau, além a Das Bier, de Gaspar, Schornstein, de Pomerode e Opa Bier de Joinville.
Eu já tive oportunidade de experimentar a Eisenbahn e a Opa Bier e posso garantir que são cervejas muito boas mesmo.
Para se ter uma noção da dimensão dessa festa olhe só as estatísticas das edições da festa:
Números de todas as edições da Oktoberfest de Blumenau:
Edição Ano Outubro Público Chope(litros)
1ª 1984 05 a 14 102.000 103.000
2ª 1985 04 a 20 362.371 182.530
3ª 1986 03 a 19 802.230 485.855
4ª 1987 02 a 18 874.945 560.713
5ª 1988 07 a 23 1.009.057 721.652
6ª 1989 06 a 22 954.692 765.739
7ª 1990 05 a 21 959.998 774.672
8ª 1991 04 a 20 844.255 561.774
9ª 1992 09 a 25 1.010.060 553.491
10ª 1993 01 a 17 853.000 406.814
11ª 1994 06 a 23 827.000 501.062
12ª 1995 05 a 22 929.793 502.386
13ª 1996 10 a 27 515.213 352.293
14ª 1997 02 a 19 500.245 290.395
15ª 1998 08 a 25 500.000 312.037
16ª 1999 07 a 24 607.417 284.571
17ª 2000 05 a 22 616.222 290.337
18ª 2001 04 a 21 626.620 265.342
19ª 2002 10 a 26 502.937 242.654
20ª 2003 02 a 19 605.538 263.120
21ª 2004 07 a 24 613.184 269.380
22a 2005 07 a 23 365.288 266.811
23ª 2006 05 a 22 602.941 370.000
24ª 2007 04 a 21 690.144 *365.000
25ª 2008 09 a 26 594.636 373.984
26ª 2009 01 a 18 731.934 450.514
3ª 1986 03 a 19 802.230 485.855
4ª 1987 02 a 18 874.945 560.713
5ª 1988 07 a 23 1.009.057 721.652
6ª 1989 06 a 22 954.692 765.739
7ª 1990 05 a 21 959.998 774.672
8ª 1991 04 a 20 844.255 561.774
9ª 1992 09 a 25 1.010.060 553.491
10ª 1993 01 a 17 853.000 406.814
11ª 1994 06 a 23 827.000 501.062
12ª 1995 05 a 22 929.793 502.386
13ª 1996 10 a 27 515.213 352.293
14ª 1997 02 a 19 500.245 290.395
15ª 1998 08 a 25 500.000 312.037
16ª 1999 07 a 24 607.417 284.571
17ª 2000 05 a 22 616.222 290.337
18ª 2001 04 a 21 626.620 265.342
19ª 2002 10 a 26 502.937 242.654
20ª 2003 02 a 19 605.538 263.120
21ª 2004 07 a 24 613.184 269.380
22a 2005 07 a 23 365.288 266.811
23ª 2006 05 a 22 602.941 370.000
24ª 2007 04 a 21 690.144 *365.000
25ª 2008 09 a 26 594.636 373.984
26ª 2009 01 a 18 731.934 450.514
27ª 2010 07 a 24 578.870 583.681
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 17.601.720 10.516.126
TOTAL 17.601.720 10.516.126
* Total de consumo não inclui a venda de garrafas de cervejas importadas, que foi de 19.821 unidades.
Só foi tomado pouco mais de 10 milhões e meio de litros de chope. Será que a festa realmente levanta dúvidas se é boa?
Sangria do primeiro barril de chope
E não é só de chope que se faz a festa. A Oktoberfest também conta com ótimas comidas típicas alemãs incluindo deliciosas sobremesas.
Não vou jurar, mas vou batalhar pra ano que vem estar lá com toda certeza e sede de cervejanaguela.
Afinal eu me sinto na obrigação de aumentar aquela média de litros ali. hahahahahaha
Mais informações aqui.
Juan, voce sabe que pode conta comigo nessa ida ai pra oktober ne? da certinho comigo, 18 dias de festa e em outubro, eu faço aniversario dia 18 de outubro, eee trem bom \o/
ResponderExcluiraeuhaeuhaeuhaeuhaehuae
ResponderExcluiré nóis que bebe tudo a cerveja que tivé la lucão
aeuhaeuheauheauheauheauhaeuhaeuheauuae
dexa pro néne